
FINU 2020: Liste des conférences, ateliers et tables rondes sélectionnés
Liste des Conférences, ateliers et tables rondes proposés au FINU 2020
Nous remercions toutes les organisations et particuliers qui ont fait confiance au Comité d’organisation du FINU 2020 en proposant des thèmes captivants. Nous avons enregistré plus de 50 propositions de thèmes pour l’édition 2020. L’ensemble des thèmes seront organisés en panels. Les conférenciers indiqués dans cette liste sont invités d’envoyer leur photo de profil avec une biographie par mail sur info@forum-innovation.org. Par ailleurs, le comité d’organisation prie toute personne ayant proposé une conférence ou un atelier non listés ici de contacter l’équipe par mail également.
Type de session/ type of session | Thème/Proposal subject | Nom de l’organisation/Nom du conférencier/ Nom de l’exposant/Organization Name/Speaker Name/Exhibition Name | Noms du ou des conférenciers et leur fonction/Name of speakers | Domaime / domain | Localisation/ Location | |
1 | Conférence/ Conference | « Entrepreneuriat numérique et développement durable » | Digital Access | Recherche scientifique et technologique | Centre | |
2 | Atelier/Workshop | « Les nouveaux enjeux du webmarketing » | Woptimoz | Aminou Mohamadou, Sombaye Dominique | E-Commerce, Création Digitale et transformation digitale des entreprises, Communication digiale | Littoral |
3 | Conférence/ Conference | « La fonction juridique augmentée facteur d’amélioration du rendement des entreprises camerounaises » | Novatis Consulting SAS | Carl Alex Ngatcha; Erwin Ebelle, Romain Mirabile | Création Digitale et transformation digitale des entreprises | Centre |
4 | Atelier/Workshop | « La Numérisation du system Educatif Camerounais » | Fudica consulting | TIC, e-Santé, Agriculture et technologie, Recherche scientifique et technologique, Développements des logiciels et applications | Littoral | |
5 | Atelier/Workshop, Conférence/ Conference | « Commerce électronique : Enjeux et projection » | CleanDev Agency sarl | A venir | TIC, E-Commerce, Développements des logiciels et applications | Centre |
6 | Atelier/Workshop | « La stratégie de communication digitale: quelles questions se poser? » | KOUNADOTCOM | Communication digiale | Ouest | |
7 | Conférence/ Conference | « Repenser le Développement du Cameroun à partir de la logique structurante d’une politique publique d’intelligence économique » | BINAM ALPHONSE | BINAM ALPHONSE | Recherche scientifique et technologique | Centre |
8 | Atelier/Workshop | « Comment créer du contenu numérique efficace ? » | Ds Consult Group | Aminou Mohamadou / Ekwe Sombaye Dominique | Communication digitale | Centre |
9 | Conférence/ Conference | « Professionnalisation des enseignements au Cameroun » | Big BEAR Computer | EVINA ATOUBA Richard | TIC | Centre |
10 | Conférence/ Conference | « Les crypto actifs et l’économie Africaine » | STUDIGITAL ACADEMY |
Mekou Franchiny = Directeur général Adamou Njimbam = chef du département trading cryptomonnaies | Autres | Centre |
11 | Conférence/ Conference | « Bénéficier des opportunités de stage et de travail en ligne à travers la plate-forme virtuelle AIESEC.ORG « | AIESEC | Mobit Peter Messi Christelle | Autres | Centre |
12 | Conférence/ Conference | “How to Leverage Business Growth using Social” | AfriRevolution Engineering Group | Nken Jerry babila is the speaker and organizer | Création Digitale et transformation digitale des entreprises, Communication digiale | Centre |
13 | Conférence/ Conference | « Entrepreneuriat Numérique Jeunes: une nouvelle Dynamique du Développement Durable » | Honorable Hermann Minkonda Minkonda | Hermann Minkonda Minkonda/ Député Jeune , Ambassadeur de Bonne volonté de l’État du Cameroun pour la Promotion de l’entrepreneuriat en milieu jeune | Autre(Merci de préciser) | Centre |
14 | Atelier/Workshop, Conférence/ Conference | « Construire en tout sécurité avec des logiciels industriels | Guillaume Samuel MBOUOMBOUO | Guillaume Samuel MBOUOMBOUO | Agriculture et technologie | Littoral |
15 | marketing à l’heure du développement stratégique » | ONG. ACADEHLIB | Communication et Marketing digital | Centre | ||
16 | Conférence/ Conference, Table ronde/Round table | « Comment vendre efficacement son expertise sur internet » | GMS Consulting Groupe ,Mr Gustave TCHOUAMO | E-Commerce, Création Digitale et transformation digitale des entreprises, Communication et Marketing digital | Littoral | |
17 | Atelier/Workshop | « Oser la transition digital enjeux défis et perspectives » | Centre français du Digital marketing | Patrick NDO Directeur du centre français du Digital marketing | Création Digitale et transformation digitale des entreprises | Centre |
18 | Table ronde/Round table | « L’innovation numérique dans le tourisme » | ewane elongbil jean | ewane elongbil jean promoteur du concept du projet | Autre(Merci de préciser) | Littoral |
19 | Conférence/ Conference | « Logiciels de la formulation de la provende et concentré codés en Python pour la version PC et en PHP pour la version en ligne sur www.ltia.cm » | Logiciels – Tech – Industries – Animales | Fanya nkuika Arnaud | Développements des logiciels et applications | Centre |
20 | Atelier/Workshop, Conférence/Conference | « L’apport de l’image de synthèse ,3D dans l’environnement camerounais » | trabproduction | Bitsegui Ambassa Tedd RAY (infographiste en multimdia et visuel ,3deiste) | TIC, e-Santé, Agriculture et technologie, Création Digitale et transformation digitale des entreprises, Développements des logiciels et applications, Communication et Marketing digital, Robotique | Centre |
21 | Conférence/ Conference | « Internet un puissant média pour la promotion et le plaidoyer de l’éducation » | Groupe Média Scolaire et Académique | François Bertin ESSONO BIKOLO | Communication et Marketing digital | Centre |
22 | Atelier/Workshop | « Domotique | Unitech | Hubert Nguenou | TIC, e-Santé, Robotique | Centre |
23 | Table ronde/ Round table | pourquoi de nos jours toutes les entreprises au Cameroun doivent passer au digital » | nom de l’entreprise :Mekov digital | TIC, E-Commerce, Création Digitale et transformation digitale des entreprises, Communication et Marketing digital | Centre | |
24 | TAble ronde/ Round table | « Innovation numérique à l’heure de la protection des données numériques » | Rodrigue OKALA | Rodrigue OKALA | TIC | |
25 | Conférence | « L’importance du visuel et du digital dans le développement d’une entreprise » | Mboa mind | Michel Atangana | ||
26 | Atelier | « Logiciels industriels comme outils de de construction pour un confort, sécurité et à moindre coûts » | Startup CIVIL-AFRIQUE | Guillaume Samuel MBOUOMBOUO |
Super